采用雙金屬溫度計(jì)與熱電偶/熱電阻一體的方式,既滿足現(xiàn)場(chǎng)測(cè)溫需求,亦滿足遠(yuǎn)距離傳輸需求,可以直接測(cè)量各種生產(chǎn)過程中的-80-+600℃范圍內(nèi)液體、蒸氣和氣體介質(zhì)以及固體表面測(cè)溫。
二、主要技術(shù)參數(shù)
1、標(biāo)度盤公稱直徑:60、100、150
2、熱響應(yīng)時(shí)間:≤40s
3、精度等級(jí):1.0、1.5
熱電偶:I級(jí) 1.5℃;II級(jí) 2.5℃
熱電阻:A級(jí) ±(0.15+0.005ItI)B級(jí) ±(0.30+0.005)
4、防護(hù)等級(jí):IP55
三、型號(hào)及規(guī)格
型號(hào) | 分度號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 精度等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 表盤形式 | 規(guī)格 | 安裝固定形式 | 保護(hù)形式 | |
表盤公稱直徑 | 插入長度 | ||||||||
WSSE-401 | E | -80-+40 -40-+80 0-50 0-100 0-150 0-200 0-300 0-400 0-500 0-600
| 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276
| 軸向 (直型) 徑向 (角型) 135°向(鈍角型) 萬向(可調(diào)角型) | Φ60 Φ100 Φ150 | 75 | 無固定裝置 可動(dòng)外螺紋 可動(dòng)內(nèi)螺紋 固定螺紋 固定法蘭 卡套螺紋 卡套法蘭 | 普通型 防護(hù)型 防腐型 |
WSSE-501 | |||||||||
WSSE-411 | |||||||||
WSSE-511 | |||||||||
WSSE-481 | |||||||||
WSSE-581 | |||||||||
WSSP-401 | Pt100 | ||||||||
WSSP-501 | |||||||||
WSSP-411 | |||||||||
WSSP-511 | |||||||||
WSSP-481 | |||||||||
WSSP-581 | |||||||||
WSSXE-401 | E | ||||||||
WSSXP-401 | Pt100 | ||||||||
WSSXE-411 | E | ||||||||
WSSXP-411 | Pt100 | ||||||||
WSSXE-481 | E | ||||||||
WSSXP-481 | Pt100 |
選型須知
1)型號(hào)
2)熱電偶(阻)分度號(hào)
3)熱電偶(阻)精度等級(jí)
4)雙金屬溫度計(jì)精度等級(jí)
5)測(cè)溫范圍
6)安裝固定形式
7)保護(hù)管材質(zhì)
8)長度或插入深度
例如:帶熱電偶雙金屬溫度計(jì),軸向型,E型,I級(jí),測(cè)溫范圍0-400℃,活動(dòng)螺紋M27*2,保護(hù)管316,插入長度300mm。
WSSE-401,0-400℃,L=300mm,I級(jí),保護(hù)管316,螺紋M27*2
- 瀏覽: