介紹:
基本特點/參數(shù)及時所測壓力高于破壞力,無被測介質泄露
可忽略的極微弱的溫度影響
優(yōu)良的電磁兼容性
可選用擴散硅,陶瓷壓阻,應變片傳感器
小體積、高性價比、高穩(wěn)定性、高靈敏度
全焊接結構
多種量程選擇、用戶調試方便
防雷擊、防射頻干擾
具有零點/滿量程可調的選購件
壓力類型:表壓、絕壓、真空
準確度:1.0級、0.5級、0.25級、
可選用小型一體化液晶顯示及帶開關量輸出的表頭
采用激光打標,確保產品之可溯源性
測量介質 | 與316不銹鋼兼容的各種液體、 | 準確度 | 1級,0.5級,0.25級 |
氣體或蒸汽 | |||
測量范圍 | 表壓:-100KPa~0KPa | 零點調節(jié) | 輸出量程的±8% |
(0-7)KPa~100MPa | |||
絕壓:(0-40)KPa~100MPa | |||
過載壓力 | 2倍滿量程壓力或110MPa(取***小值) | 量程調節(jié) | 輸出量程的±20% |
輸出信號 | 兩線制:(4~20)mA | 溫度補償 | ≤±0.05FS/℃(溫度范圍:-20~+85℃,包括零點和量程的溫度影響) |
三線制:(0-10)VDC、 | |||
(0-5)VDC、(1-5)VDC | |||
供電電壓 | 9~36VDC(兩線制) | 穩(wěn)定性 | 典型:±0.1%FS |
24±5VDC(三線制) | ***大:±0.2%FS | ||
介質溫度 | -30~+150℃ | 介質接觸材料 | 316不銹鋼 |
環(huán)境溫度 | -20~+85℃ | 外殼材料 | 304或316不銹鋼 |
儲存溫度 | -40~+90℃ | 壓力接口 | M20×1.5、G1/2、G1/4、1/2NPT、1/4NPT陽螺紋等 |
相對濕度 | 0%~100% | 引線方式 | 四芯屏蔽電纜(防護等級IP68)、DIN接頭(防護等級IP65),航空接頭 |
上升時間 | 小于5毫秒可達到90%FS |
- 瀏覽: